Новости ВоВ в Google+ Новости ВоВ в Facebook Новости ВоВ Вконтакте Новости WoWRaider.Ru через RSS Видео World of Warcraft Новости WowRaider.Ru в Твиттере Поддержите проект WowRaider.Ru
Экспериментальный дизайн...

Рейтинг: ДПС на боссе Морхок (25), Душа Дракона

ПерсонажГильдияСерверДПСУронВремяДата
1 Скотовод Парадокс Черный Шрам - EU 58,850 12,770,542 (16.69%) 03:37 22/02/12
2 Стооп Ностальгия Подземье - EU 51,712 11,738,619 (15.35%) 03:47 14/03/12
3 Йаубийцо Снежная лавина Черный Шрам - EU 50,945 6,317,119 (8.26%) 02:04 29/02/12
4 Аксио Парадокс Черный Шрам - EU 47,389 10,283,358 (13.44%) 03:37 22/02/12
5 Амрит Эксплойт Черный Шрам - EU 46,908 10,179,105 (13.30%) 03:37 22/02/12
6 Синнерсоул Сибирия Ясеневый лес - EU 45,482 5,730,718 (7.50%) 02:06 28/12/11
7 Бычийглаз Снежная лавина Черный Шрам - EU 43,108 5,302,334 (6.43%) 02:03 09/05/12
8 Эндемион Снежная лавина Черный Шрам - EU 42,376 5,212,235 (6.32%) 02:03 09/05/12
9 Батхед НР Подземье - EU 42,063 1,135,697 (9.58%) 00:27 09/02/12
10 Макавэли Снежная лавина Черный Шрам - EU 41,717 5,172,932 (6.76%) 02:04 29/02/12
11 Песс Феникс Азурегос - EU 41,087 8,011,902 (10.48%) 03:15 16/02/12
12 Виндранер НР Подземье - EU 40,512 1,093,826 (9.22%) 00:27 09/02/12
13 Лонгбоу Снежная лавина Черный Шрам - EU 40,275 4,953,840 (6.01%) 02:03 09/05/12
14 Йаубийцо Снежная лавина Черный Шрам - EU 39,848 4,901,262 (5.94%) 02:03 09/05/12
15 Борей Снежная лавина Черный Шрам - EU 39,637 4,915,014 (6.42%) 02:04 29/02/12
16 Истсайд Катарсис Гром - EU 39,612 4,476,171 (5.85%) 01:53 20/12/11
17 Искандэр Снежная лавина Черный Шрам - EU 39,516 4,899,936 (6.40%) 02:04 29/02/12
18 Цыпко Сибирия Ясеневый лес - EU 39,325 4,954,997 (6.48%) 02:06 28/12/11
19 Волдеморт Огненный Бриз Ревущий фьорд - EU 39,205 7,527,403 (7.38%) 03:12 28/12/11
20 Изменик Снежная лавина Черный Шрам - EU 38,721 4,801,426 (6.28%) 02:04 29/02/12
21 Олета Снежная лавина Черный Шрам - EU 38,687 4,797,235 (6.27%) 02:04 29/02/12
22 Гидрапоникс Реюнион Гром - EU 38,380 8,750,538 (11.44%) 03:48 10/12/11
23 Кассандра Халфмун Гром - EU 38,240 8,298,006 (10.84%) 03:37 22/02/12
24 Йортикка НР Подземье - EU 38,017 1,026,465 (8.65%) 00:27 09/02/12
25 Лайфкипер Катарсис Гром - EU 37,860 4,278,162 (5.59%) 01:53 20/12/11
26 Амадель Фул Хаус Подземье - EU 37,835 9,042,513 (11.82%) 03:59 04/03/12
27 Замутикс Сибирия Ясеневый лес - EU 37,756 5,663,360 (7.40%) 02:30 11/01/12
28 Корольминос Катарсис Гром - EU 37,602 4,249,038 (5.55%) 01:53 20/12/11
29 Архварлок Снежная лавина Черный Шрам - EU 37,570 4,658,729 (6.09%) 02:04 29/02/12
30 Хексман РП Ясеневый лес - EU 37,499 14,324,675 (12.26%) 06:22 30/03/12
31 Гудлайт НР Подземье - EU 37,464 1,011,529 (8.53%) 00:27 09/02/12
32 Местный Приговор Ткач Смерти - EU 37,460 8,503,347 (11.12%) 03:47 14/03/12
33 Игера Катарсис Гром - EU 37,448 7,601,991 (7.45%) 03:23 30/11/11
34 Тёщя Сибирия Ясеневый лес - EU 37,316 4,701,786 (6.15%) 02:06 28/12/11
35 Нергот Огненный Бриз Ревущий фьорд - EU 37,263 7,154,511 (7.01%) 03:12 28/12/11
36 Лександерз Снежная лавина Черный Шрам - EU 37,102 4,600,708 (6.01%) 02:04 29/02/12
37 Евчег Катарсис Гром - EU 36,817 4,160,288 (5.44%) 01:53 20/12/11
38 Темнотище Ш к в а л Термоштепсель - EU 36,660 12,684,389 (11.02%) 05:46 25/04/12
39 Тивонкр Великие Создатели Галакронд - EU 36,638 10,551,785 (11.36%) 04:48 21/01/12
40 Фероза Снежная лавина Черный Шрам - EU 36,537 4,530,560 (5.92%) 02:04 29/02/12
41 Азикрам Адекватус Дракономор - EU 36,503 7,921,058 (10.35%) 03:37 22/02/12
42 Фалиа НТ Пиратская бухта - EU 36,001 7,956,212 (7.58%) 03:41 06/01/12
43 Критмэйкер РП Ясеневый лес - EU 35,980 8,203,419 (8.05%) 03:48 12/01/12
45 Джжои РП Ясеневый лес - EU 35,725 7,645,201 (7.51%) 03:34 16/12/11
46 Стригойя Катарсис Гром - EU 35,719 4,036,277 (5.28%) 01:53 20/12/11
47 Связист Воины сумрака Термоштепсель - EU 35,702 7,783,092 (10.17%) 03:38 25/12/11
48 Ариллин Сибирия Ясеневый лес - EU 35,667 4,494,073 (5.88%) 02:06 28/12/11
49 Биль Пиратская бухта - EU 35,389 8,033,213 (10.50%) 03:47 14/03/12
50 Апок Огненный Бриз Ревущий фьорд - EU 35,373 6,791,589 (6.66%) 03:12 28/12/11
51 Инсолент Катарсис Гром - EU 35,277 3,986,323 (5.21%) 01:53 20/12/11
52 Бетельгэзе Сибирия Ясеневый лес - EU 35,219 4,437,543 (5.81%) 02:06 28/12/11
53 Истерзать Снежная лавина Черный Шрам - EU 35,180 4,362,359 (5.70%) 02:04 29/02/12
54 Килол Экзитус Гром - EU 35,025 3,957,794 (5.17%) 01:53 20/12/11
55 Ифисэнт Халфмун Гром - EU 34,937 7,581,308 (9.91%) 03:37 22/02/12
56 Оцачама Ренессанс Вечная Песня - EU 34,859 7,738,759 (7.59%) 03:42 30/11/11
57 Огдар НР Подземье - EU 34,853 6,935,695 (7.16%) 03:19 01/02/12
58 Дэнон Снежная лавина Черный Шрам - EU 34,840 4,285,276 (5.19%) 02:03 09/05/12
59 Эльгроссо Теория Большого Взрыва Черный Шрам - EU 34,605 10,831,289 (11.53%) 05:13 10/02/12
60 Тачдаун Сибирия Ясеневый лес - EU 34,502 4,347,232 (5.69%) 02:06 28/12/11
61 Шиинигами Свежеватель Душ - EU 34,439 14,016,685 (12.01%) 06:47 08/03/12
62 Дублин Огненный Бриз Ревущий фьорд - EU 34,410 6,606,713 (6.48%) 03:12 28/12/11
63 Мафиозо Конквест Ясеневый лес - EU 34,355 9,207,129 (9.94%) 04:28 15/02/12
64 Гэйл Rest In Peace Борейская тундра - EU 34,263 8,188,808 (8.45%) 03:59 16/02/12
65 Фиахна Реюнион Гром - EU 34,251 6,781,634 (6.65%) 03:18 11/01/12
66 Хрономант Кровь за Кровь Черный Шрам - EU 34,248 7,260,616 (8.67%) 03:32 28/02/12
67 Купало Катарсис Гром - EU 34,228 3,867,741 (5.06%) 01:53 20/12/11
68 Нергот Огненный Бриз Ревущий фьорд - EU 34,187 7,486,932 (7.34%) 03:39 08/12/11
69 Айсколд РП Ясеневый лес - EU 34,108 7,776,695 (7.63%) 03:48 12/01/12
70 Аззурра Катарсис Гром - EU 34,091 3,852,267 (5.04%) 01:53 20/12/11
71 Деспт Приговор Ткач Смерти - EU 33,962 7,709,285 (10.08%) 03:47 14/03/12
72 Феба Разувий - EU 33,901 7,356,596 (9.61%) 03:37 22/02/12
73 Талетта Пиратская бухта - EU 33,874 7,486,076 (7.13%) 03:41 06/01/12
74 Гудлайм Огненный Бриз Ревущий фьорд - EU 33,822 7,406,965 (7.26%) 03:39 08/12/11
75 Грандстрим Снежная лавина Черный Шрам - EU 33,820 4,193,624 (5.48%) 02:04 29/02/12
76 Слипыч Индустрия Про Гордунни - EU 33,819 8,725,271 (9.32%) 04:18 29/02/12
77 Лансинг Реюнион Гром - EU 33,747 7,694,307 (10.06%) 03:48 10/12/11
78 Борей Снежная лавина Черный Шрам - EU 33,715 4,146,926 (5.03%) 02:03 09/05/12
79 Фрэйм Ультима Ревущий фьорд - EU 33,658 7,640,338 (9.99%) 03:47 14/03/12
80 Сункир Снежная лавина Черный Шрам - EU 33,638 4,137,414 (5.02%) 02:03 09/05/12
81 Кристар НР Подземье - EU 33,521 905,078 (7.63%) 00:27 09/02/12
82 Боняша Пиратская бухта - EU 33,234 7,344,706 (7.00%) 03:41 06/01/12
83 Дескид Лисий хвост Черный Шрам - EU 33,117 9,537,596 (10.26%) 04:48 21/01/12
84 Малкадор Триарий Вечная Песня - EU 33,099 7,546,608 (9.87%) 03:48 10/12/11
85 Сниккерс Девять Страж Смерти - EU 33,075 11,675,542 (10.00%) 05:53 21/03/12
86 Джусифрут Ну это пичально Гордунни - EU 33,039 9,184,978 (9.90%) 04:38 08/04/12
87 Квиксильвер Рубикон Гром - EU 32,961 6,526,228 (6.40%) 03:18 11/01/12
88 Мерзбоу Шах и мат Голдринн - EU 32,937 7,970,650 (8.48%) 04:02 08/03/12
89 Манува Гром - EU 32,922 6,518,468 (6.39%) 03:18 11/01/12
90 Фростман Суши весла Галакронд - EU 32,917 9,150,917 (9.86%) 04:38 08/04/12
91 Бехомат Нить судьбы Вечная Песня - EU 32,915 5,266,369 (6.88%) 02:40 16/12/11
92 Хаккан Зов орды Разувий - EU 32,894 10,723,325 (10.21%) 05:26 08/05/12
93 Адарио Огненный Бриз Ревущий фьорд - EU 32,818 8,270,204 (7.08%) 04:12 14/12/11
94 Ивэл Винд Авеню Свежеватель Душ - EU 32,797 6,165,887 (8.06%) 03:08 22/03/12
95 Токсонн Сибирия Ясеневый лес - EU 32,756 4,127,265 (5.40%) 02:06 28/12/11
96 Добрыйжук Огненный Бриз Ревущий фьорд - EU 32,745 6,287,119 (6.16%) 03:12 28/12/11
97 Хеппиэнд Ясеневый лес - EU 32,711 4,906,646 (6.41%) 02:30 11/01/12
98 Пзрк РП Ясеневый лес - EU 32,687 9,413,842 (10.04%) 04:48 20/04/12
99 Учытель Сибирия Ясеневый лес - EU 32,658 6,629,535 (6.50%) 03:23 30/11/11
100 Архварлок Снежная лавина Черный Шрам - EU 32,543 4,002,807 (4.85%) 02:03 09/05/12

© 2009-2012 Александр Евстигнеев

Переводные и авторские материалы являются собственностью Автора/Переводчика и сайта WowRaider.Ru
Распространение в любом виде возможно только с разрешения обоих правообладателей.

Rambler's Top100

Реклама на сайте

На сайте использованы материалы, принадлежащие Blizzard Entertainment
На сайте использованы материалы, переведённые с сайтов mmo-champion.com, wowwiki.com

Дизайн сайта osp-design.ru