Новости ВоВ в Google+ Новости ВоВ в Facebook Новости ВоВ Вконтакте Новости WoWRaider.Ru через RSS Видео World of Warcraft Новости WowRaider.Ru в Твиттере Поддержите проект WowRaider.Ru
Экспериментальный дизайн...

Рейтинг: ДПС на боссе Зон'озз (25), Душа Дракона

ПерсонажГильдияСерверДПСУронВремяДата
1 Вездеходик Позитив Седогрив - EU 100,455 30,538,461 (18.86%) 05:04 25/04/12
2 Бритва Синестезия Ревущий фьорд - EU 94,008 24,254,138 (15.69%) 04:18 23/04/12
3 Гефадзю Перекрёсток Страж Смерти - EU 84,257 20,811,398 (12.93%) 04:07 27/04/12
4 Лисатина Темное искусство Разувий - EU 83,379 18,927,074 (12.09%) 03:47 10/03/12
5 Артовик Нибиру Разувий - EU 81,499 18,500,193 (11.82%) 03:47 10/03/12
6 Интер Отрекшиеся Гром - EU 80,781 21,245,455 (13.24%) 04:23 16/04/12
7 Шихоро РП Ясеневый лес - EU 80,166 19,159,617 (11.34%) 03:59 15/03/12
8 Каламадеа Кто все эти Люди Пиратская бухта - EU 79,257 19,576,489 (12.16%) 04:07 27/04/12
9 Арантис Навсегда Борейская тундра - EU 77,281 23,570,614 (12.74%) 05:05 26/02/12
10 Слипыч Индустрия Про Гордунни - EU 77,208 19,070,395 (12.25%) 04:07 29/02/12
11 Песс Феникс Азурегос - EU 77,028 20,027,338 (11.83%) 04:20 16/02/12
12 Воллкер Жнецы Душ Ясеневый лес - EU 74,938 18,959,260 (11.99%) 04:13 29/02/12
13 Редгрим Азурегос - EU 74,077 18,741,586 (11.85%) 04:13 29/02/12
14 Хантэиц Вечная Песня - EU 72,239 17,843,120 (11.46%) 04:07 29/02/12
15 Шутен РЕАЛ Король-лич - EU 72,077 18,739,977 (11.07%) 04:20 16/02/12
16 Бычийглаз Снежная лавина Черный Шрам - EU 72,014 21,604,069 (12.08%) 05:00 14/02/12
17 Идейе Двадцать пять Ревущий фьорд - EU 71,556 21,753,012 (13.43%) 05:04 25/04/12
18 Дротмир Сумеречная Сечь Голдринн - EU 70,904 17,513,320 (11.25%) 04:07 29/02/12
19 Акчечус Серьёзный Бизнес Черный Шрам - EU 70,803 16,922,035 (10.01%) 03:59 15/03/12
20 Файденс Восстание Инквизиции Свежеватель Душ - EU 70,770 17,480,086 (10.86%) 04:07 27/04/12
21 Даефекатор Зеркало Ревущий фьорд - EU 70,646 19,003,802 (12.11%) 04:29 11/01/12
22 Моджик Зеркало Ревущий фьорд - EU 69,923 18,809,273 (11.99%) 04:29 11/01/12
23 Лаеда Забытое Братство Ясеневый лес - EU 69,720 15,826,371 (10.11%) 03:47 10/03/12
24 Неяда Темный союз Пиратская бухта - EU 69,421 18,257,745 (11.38%) 04:23 16/04/12
25 Кронид Эксодос Страж Смерти - EU 69,208 17,855,577 (11.55%) 04:18 23/04/12
26 Слайс Экселленс Азурегос - EU 69,069 15,678,751 (10.01%) 03:47 10/03/12
27 Анилин Зеркало Ревущий фьорд - EU 69,015 18,564,939 (11.83%) 04:29 11/01/12
28 Аниискин Снежная лавина Черный Шрам - EU 68,518 18,362,741 (8.85%) 04:28 16/01/12
29 Самеллан Ткач Смерти - EU 67,193 16,596,641 (10.31%) 04:07 27/04/12
30 Отмороженн Серьёзный Бизнес Черный Шрам - EU 66,311 15,848,251 (9.38%) 03:59 15/03/12
31 Краснаяфурия Мертвые Не Дамажут Свежеватель Душ - EU 66,175 17,073,045 (11.04%) 04:18 23/04/12
32 Сункир Снежная лавина Черный Шрам - EU 66,155 17,729,418 (8.55%) 04:28 16/01/12
33 Ворх Догорающий закат Термоштепсель - EU 66,150 17,397,392 (10.84%) 04:23 16/04/12
34 Синнерсоул Сибирия Ясеневый лес - EU 65,941 15,298,254 (7.70%) 03:52 07/02/12
35 Сокура Симбиоз Ясеневый лес - EU 64,440 14,627,869 (9.34%) 03:47 10/03/12
36 Хитрыйхом Инфлэйм Термоштепсель - EU 64,264 14,588,001 (9.32%) 03:47 10/03/12
37 Кобик Свежеватель Душ - EU 64,069 16,529,876 (10.69%) 04:18 23/04/12
38 Апок Огненный Бриз Ревущий фьорд - EU 63,997 14,335,414 (6.90%) 03:44 28/12/11
39 Мелюзговина Свободные Ревущий фьорд - EU 63,464 16,690,982 (10.40%) 04:23 16/04/12
40 Ширен Теория Хаоса Гордунни - EU 62,998 14,615,555 (9.33%) 03:52 04/04/12
41 Золтен Улыбаемся и машем Ревущий фьорд - EU 62,910 16,922,818 (10.79%) 04:29 11/01/12
42 Кибер Стражи Небес Король-лич - EU 62,561 15,452,528 (9.60%) 04:07 27/04/12
43 Тачдаун Сибирия Ясеневый лес - EU 62,550 14,511,592 (7.30%) 03:52 07/02/12
44 Зигмайнд Забытое Братство Ясеневый лес - EU 62,546 16,199,470 (9.61%) 04:19 14/03/12
45 Илластриэс Эон Иллюминат Разувий - EU 62,413 16,227,499 (9.58%) 04:20 16/02/12
46 Бьюттифул Наёмники Дракономор - EU 62,248 15,375,223 (9.55%) 04:07 27/04/12
47 Темнотище Ш к в а л Термоштепсель - EU 62,137 15,347,884 (9.72%) 04:07 25/04/12
48 Аррканка Козырные Тузы Ревущий фьорд - EU 62,135 15,720,238 (9.94%) 04:13 29/02/12
49 Шиинигами Свежеватель Душ - EU 62,062 15,639,608 (9.90%) 04:12 08/03/12
50 Магша Немезис Галакронд - EU 61,926 14,800,401 (8.76%) 03:59 15/03/12
51 Стинки Горизонт Свежеватель Душ - EU 61,860 18,805,408 (11.61%) 05:04 25/04/12
52 Шенн Последний Мурлок Подземье - EU 61,728 15,617,197 (9.87%) 04:13 29/02/12
53 Джоан Зеркало Ревущий фьорд - EU 61,688 16,594,111 (10.58%) 04:29 11/01/12
54 Геррасим Лок Тар Огар Вечная Песня - EU 61,349 16,318,783 (10.49%) 04:26 09/02/12
55 Реннуа Синоптики Страж Смерти - EU 61,289 15,138,444 (9.40%) 04:07 27/04/12
56 Сенбон Дикие Черти Гром - EU 61,200 15,116,508 (9.39%) 04:07 27/04/12
57 Йаубийцо Снежная лавина Черный Шрам - EU 61,130 11,003,320 (7.02%) 03:00 29/02/12
58 Шадым ФейсРолл Галакронд - EU 60,879 13,819,578 (8.83%) 03:47 10/03/12
59 Олёнушка Синергия Ревущий фьорд - EU 60,811 16,358,105 (10.43%) 04:29 11/01/12
60 Отсосушка Зеркало Ревущий фьорд - EU 60,660 16,317,531 (10.40%) 04:29 11/01/12
61 Драккуру Немезис Галакронд - EU 60,593 14,481,619 (8.57%) 03:59 15/03/12
62 Джжои РП Ясеневый лес - EU 60,345 13,034,460 (8.33%) 03:36 08/02/12
63 Разведкин Огненный Бриз Ревущий фьорд - EU 60,118 13,286,009 (6.39%) 03:41 11/01/12
64 Нергот Огненный Бриз Ревущий фьорд - EU 59,856 13,228,211 (6.36%) 03:41 11/01/12
65 Хайол Бусидо Ревущий фьорд - EU 59,703 15,463,025 (9.18%) 04:19 14/03/12
66 Тёрстон Би Негатив Разувий - EU 59,686 15,040,994 (9.87%) 04:12 07/03/12
67 Валлуар Т А П Р О Б А Н А Свежеватель Душ - EU 59,488 15,347,882 (9.93%) 04:18 23/04/12
68 Жеми Вуду Король-лич - EU 59,457 14,507,452 (9.28%) 04:04 08/02/12
69 Кастанедо Забытое Братство Ясеневый лес - EU 59,336 14,952,551 (7.18%) 04:12 11/01/12
70 Ифалыч Забытое Братство Ясеневый лес - EU 59,246 13,508,121 (6.82%) 03:48 21/02/12
71 Дартлотус Хвост Феи Голдринн - EU 59,198 15,391,543 (9.09%) 04:20 16/02/12
72 Эндемион Снежная лавина Черный Шрам - EU 59,135 10,644,355 (6.79%) 03:00 29/02/12
73 Учытель Сибирия Ясеневый лес - EU 59,019 13,692,329 (6.89%) 03:52 07/02/12
74 Морфиз Зеркало Ревущий фьорд - EU 58,979 15,865,371 (10.11%) 04:29 11/01/12
75 Неплохо Троллинг Боунс Азурегос - EU 58,955 12,498,391 (8.04%) 03:32 14/03/12
76 Зетик Би Негатив Разувий - EU 58,796 14,816,484 (9.73%) 04:12 07/03/12
77 Мафиозо Конквест Ясеневый лес - EU 58,693 12,853,800 (8.35%) 03:39 15/02/12
78 Набад Ясеневый лес - EU 58,609 13,304,178 (8.50%) 03:47 10/03/12
79 Борей Снежная лавина Черный Шрам - EU 58,563 15,694,790 (7.57%) 04:28 16/01/12
80 Ддмитрий Забирая жизни Черный Шрам - EU 58,498 14,800,042 (7.10%) 04:13 27/12/11
82 Ариллин Сибирия Ясеневый лес - EU 58,252 11,650,423 (7.45%) 03:20 04/01/12
83 Волдеморт Огненный Бриз Ревущий фьорд - EU 58,133 14,533,163 (6.96%) 04:10 19/12/11
84 Ясказалмяу Сибирия Ясеневый лес - EU 57,969 13,448,784 (6.77%) 03:52 07/02/12
85 Мерзбоу Шах и мат Голдринн - EU 57,863 13,887,030 (8.11%) 04:00 08/03/12
86 Планец Вигилата Нокс Разувий - EU 57,768 14,615,201 (9.24%) 04:13 29/02/12
87 Архварлок Снежная лавина Черный Шрам - EU 57,713 15,466,969 (7.46%) 04:28 16/01/12
88 Стефи Конквест Ясеневый лес - EU 57,700 12,636,273 (8.20%) 03:39 15/02/12
89 Замутикс Сибирия Ясеневый лес - EU 57,554 14,100,613 (6.55%) 04:05 09/01/12
90 Йокогама Когнитивный Диссонанс Азурегос - EU 57,553 14,273,191 (8.76%) 04:08 01/02/12
91 Сантмэн Бладстрим Свежеватель Душ - EU 57,514 14,723,711 (9.02%) 04:16 08/05/12
92 Соул Халфмун Гром - EU 57,446 13,959,357 (8.87%) 04:03 10/01/12
93 Макавэли Снежная лавина Черный Шрам - EU 57,363 10,325,398 (6.59%) 03:00 29/02/12
94 Свердл ВэлДжейс Голдринн - EU 57,074 14,097,394 (9.06%) 04:07 29/02/12
95 Далвант Интерференция Гром - EU 56,891 12,686,657 (8.10%) 03:43 25/01/12
96 Маасдам Дикие Сердцем Азурегос - EU 56,724 16,790,158 (7.97%) 04:56 30/01/12
97 Мрджони Благосклонность предков Гром - EU 56,618 13,814,768 (8.84%) 04:04 08/02/12
98 Шизохреник Ш к в а л Термоштепсель - EU 56,596 11,998,331 (6.37%) 03:32 20/03/12
99 Накронад Больничка Свежеватель Душ - EU 56,520 17,238,741 (9.32%) 05:05 26/02/12
100 Эндлэсфьюри Снежная лавина Черный Шрам - EU 56,459 15,130,985 (7.30%) 04:28 16/01/12

© 2009-2012 Александр Евстигнеев

Переводные и авторские материалы являются собственностью Автора/Переводчика и сайта WowRaider.Ru
Распространение в любом виде возможно только с разрешения обоих правообладателей.

Rambler's Top100

Реклама на сайте

На сайте использованы материалы, принадлежащие Blizzard Entertainment
На сайте использованы материалы, переведённые с сайтов mmo-champion.com, wowwiki.com

Дизайн сайта osp-design.ru