Оплата любых онлайн игр
Авторизация



Рейтинг WoTLK дропа на комбат рог.

Ниже приведена абсолютная оценка шмоток 200+ для комбат рог. Шмот падающий или крафтящийся в WoTLK. Чем выше поле Score, тем лучше шмотка. Рейтинг адаптирован под камни патча 3.2.

Искать ; Оценка по: Сила атаки, Крит, Меткость, Мастерство, Пробивание брони, Скорость;

Голова
НазваниеУрБазаНападениеГнОчк
СилЛовМетМасКриСиАПрБСко
Освященный полный шлем теневого клинка 277 0183 001141961060 22.47
Мешок для казни верховного упыря 277 0159 98012224400 22.47
Освященный полный шлем теневого клинка 264 0162 00100168920 22.47
Мешок для казни верховного упыря 264 0138 84010821600 22.47
Полный шлем триумфа ван Клифа 258 0137 08610217200 22.47
Полный шлем триумфа Гароны 258 0137 08610217200 22.47
Полный шлем теневого клинка 251 0144 0088143800 22.47
Капюшон кровавых клыков 245 0128 0068190860 22.47
Выброшенный мешок внутренностей 264 0154 00023010092 22.47
Капюшон смертоносного намерения 245 0120 8200165740 22.47
Маска смертоносного намерения 245 0120 8200165740 22.47
Полный шлем триумфа ван Клифа 245 0120 0749014900 22.47
Полный шлем триумфа Гароны 245 0120 0749014900 22.47
Кожаный шлем разгневанного гладиатора 270 0155 009817400 22.47
Маска кровавых клыков 232 0112 0058167760 22.47
Выброшенный мешок внутренностей 251 0136 0002028880 22.47
Полный шлем завоеваний ван Клифа 232 0104 0648012900 22.47
Полный шлем завоеваний Гароны 232 0104 0648012900 22.47
Маска смутных воспоминаний 219 098 6406114200 22.47
Обличие мидгардского змея 219 0101 0536014600 22.47
Кожаный шлем неумолимого гладиатора 251 0128 008014500 22.47
Клинковый полный шлем завоевателя 226 0107 0077130059 22.47
Доблестный шлем костяной косы 213 069 0425817000 22.47
Летные очки Мимирона 226 097 0060164066 22.47
Изношенная шапка негодяя 232 0104 0047167090 22.47
Доблестный клинковый шлем 219 0100 0071120053 22.47
Кожаный шлем гневного гладиатора 232 0105 006412000 22.47
Маска Гароны 226 098 0590130076 22.47
Героический полный шлем костяной косы 200 060 0375214600 22.47
Спектральный выявитель слабости 200 073 004314800 22.47
Капюшон исхода 213 084 0350134050 22.47
Шлем бесчисленных легионов 200 074 4300120048 22.47
Кожаный шлем смертоносного гладиатора 213 084 00517000 22.47
Маска дозорного 200 036 062014000 22.47
Кожаный шлем злобного гладиатора 200 073 00445800 22.47
Кожаный шлем триумфа из кузни титанов 200 073 00058440 22.47
Покров Тьмы 200 036 00616200 22.47
Кожаный шлем свирепого гладиатора 200 062 00364600 22.47

© 2009-2010 Александр Евстигнеев
Переводные и авторские материалы являются собственностью Автора/Переводчика и сайта WowRaider.Ru
Распространение в любом виде возможно только с разрешения обоих правообладателей.
На сайте использованы материалы принадлежащие Blizzard Entertainment
На сайте использованы материалы переведённые с сайтов mmo-champion.com, wowwiki.com
Rambler's Top100

Rapolla personals - gimeney.net, free dating services